Назва | Ціна | Замовлення |
---|---|---|
BAS Роздрібна торгівля | 12 000.00 грн | У кошик |
BAS Управління торгівлею | 15 600.00 грн | У кошик |
BAS Документообіг КОРП | 105 000.00 грн | У кошик |
BAS ERP | 300 000.00 грн | У кошик |
BAS Комплексне управління підприємством | 93 000.00 грн | У кошик |
BAS Управління холдингом | 990 000.00 грн | У кошик |
BAS Громадське харчування | 21 600.00 грн | У кошик |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 20 700.00 грн | У кошик |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30 000.00 грн | У кошик |
BAS АГРО. Бухгалтерія | 19 800.00 грн | У кошик |
BAS Малий бізнес | 15 600.00 грн | У кошик |
BAS Бухгалтерія КОРП | 36 000.00 грн | У кошик |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 12 000.00 грн | У кошик |
BAS Бухгалтерія. Базова версія | 6 000.00 грн | У кошик |
Лінійка продуктів BAS позиціонується як інноваційні рішення для корпоративного та масового ринку, активно
розвивається, охоплюючи все нові сегменти автоматизації українського бізнесу. На сьогоднішній день лінійка
включає потужні програмні продукти: "BAS ERP", "BAS Документообіг КОРП", "BAS Управління холдингом"
та продукти для масового ринку - "BAS Управління торгівлею", "BAS Роздрібна торгівля".
Флагманський продукт BAS ERP вже зарекомендував себе в десятках успішних проектів на підприємствах
різного масштабу та спеціалізації, постійно просувається і рекламується членами "Всеукраїнської спілки автоматизаторів бізнесу".