Програмний продукт | Вартість |
BAS Бухгалтерія. Базова / Business automation software for accounting. Basic | 2240 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ / Business automation software for accounting. PROF | 6690 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів / Business automation software for accounting. Kit for 5 users PROF | 12900 |
BAS Бухгалтерія. КОРП / Business automation software for accounting. CORP | 18000 |
BAS Комплексне управління підприємством / Business automation software for іntegrated enterprise management | 50000 |
BAS Управління торгівлею / Business automation software for trade management | 8400 |
BAS Роздрібна торгівля / Business automation software for retail | 6690 |
BAS Документообіг КОРП / Business automation software for document management. CORP | 62700 |
BAS ERP / Business automation software for enterprise resource planning | 180000 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій / Business automation software for enterprise resource planning. Subsidiary and branch license | 54000 |
BAS Управління холдингом / Business automation software for holding management | 600000 |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій / Business automation software for holding management. Subsidiary and branch license | 100000 |
BAS АГРО. ERP / Business automation software for AGRO. Enterprise resource planning | 216000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце / Business automation software for AGRO ERP. Client License for 1 user | 3900 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць / Business automation software for AGRO ERP. Client License for 5 user | 17100 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць / Business automation software for AGRO ERP. Client License for 10 user | 28800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць / Business automation software for AGRO ERP. Client License for 20 user | 40000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць / Business automation software for AGRO ERP. Client License for 50 user | 90000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць / Business automation software for AGRO ERP. Client License for 100 user | 175000 |
BAS Медицина. Лікарня / Business automation software for Medicine. Hospital | 36000 |
BAS Медицина. Поліклініка / Business automation software for Medicine. Clinic | 21000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце / Business automation software for Medicine. Client License for 1 user | 3000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць / Business automation software for Medicine. Client License for 5 user | 12000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць / Business automation software for Medicine. Client License for 10 user | 21000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць / Business automation software for Medicine. Client License for 20 user | 40000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць / Business automation software for Medicine. Client License for 50 user | 95000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце / Business automation software.Client License for 1 user PROF | 3300 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць / Business automation software.Client License for 5 user PROF | 11610 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць / Business automation software.Client License for 10 user PROF | 22290 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць / Business automation software.Client License for 20 user PROF | 42360 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць / Business automation software.Client License for 50 user PROF | 100500 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць / Business automation software.Client License for 100 user PROF | 183600 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць / Business automation software.Client License for 300 user PROF | 546000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць / Business automation software.Client License for 500 user PROF | 906000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 / Business automation software PROF. Server License 32 | 24600 |
BAS Ліцензія на сервер 64 / Business automation software PROF. Server License 64 | 42600 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ / Business automation software PROF, Server License Mini | 9000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце / Business automation software.Client License for 1 user CORP | 5500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць / Business automation software.Client License for 5 user CORP | 19400 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць / Business automation software.Client License for 10 user CORP | 37000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць / Business automation software.Client License for 20 user CORP | 70500 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць / Business automation software.Client License for 50 user CORP | 167000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць / Business automation software.Client License for 100 user CORP | 310000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць / Business automation software.Client License for 300 user CORP | 910000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць / Business automation software.Client License for 500 user CORP | 1510000 |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць / Business automation software.Client License for 1000 user CORP | 3010000 |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 / Business automation software. Server License 64 CORP | 85000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт / Business automation software for Motor transport management. STANDARD | 12300 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце / Business automation software for Motor transport management. Client License for 1 user STANDARD | 5100 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць / Business automation software for Motor transport management. Client License for 5 user STANDARD | 24000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць / Business automation software for Motor transport management. Client License for 10 user STANDARD | 45000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць / Business automation software for Motor transport management. Client License for 20 user STANDARD | 84000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць / Business automation software for Motor transport management. Client License for 50 user STANDARD | 201000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць / Business automation software for Motor transport management. Client License for 100 user STANDARD | 384000 |
BAS Малий бізнес. Базова/Business Automation Software for small company. Basic |
2240 |
BAS Малий бізнес. ПРОФ / Business Automation Software for small company. PROF |
8400 |
BAS Малий бізнес ПРОФ . Комплект на 5 користувачів / Business Automation Software for small company. Kit for 5 users PROF |
16710 |
|
|
BAS АГРО. Бухгалтерія/ Business Automation Software for AGRO. Accounting
|
11700 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів / Business Automation Software for AGRO. Accounting. Kit for 5 users | 20100 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце / Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 1 user | 2520 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць / Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 5 users | 9480 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць / Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 10 users | 16200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць / Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 20 users | 27900 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць / Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 50 users | 61200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу / Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill | 18600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів / Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Kit for 5 users |
33450 |
BAS АГРО.Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце / Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 1 user | 4500 |
BAS АГРО.Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць / Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 5 users | 18000 |
BAS АГРО.Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць / Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 10 users | 27900 |
BAS АГРО.Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць / Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 20 users | 48000 |
BAS АГРО.Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць / Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 50 users | 102000 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія / Business Automation Software for Construction. Accounting | 8400 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія для 5 користувачів / Business Automation Software for Construction. Accounting. Kit for 5 users | 18300 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце / Business Automation Software for Construction. Accounting. Client License for 1 user | 2400 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць / Business Automation Software for Construction. Accounting. Client License for 5 users | 10800 |
BAS Будівництво. Керування фінансами / Business Automation Software for Construction. Financial Management |
13900 |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів / Business Automation Software for Construction. Financial Management. Kit for 5 users | 39000 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце / Business Automation Software for Construction. Financial Management. Client License for 1 user | 7800 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць / Business Automation Software for Construction. Financial Management. Client License for 5 users | 27000 |
BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць / Business Automation Software for Construction. Financial Management. Client License for 10 users | 48000 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies |
6690 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 1 house |
2100 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 5 houses |
8400 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 10 houses |
16170 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 20 houses |
31500 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Additional license for 50 houses |
73500 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Transition kit 10* |
24570 |
Business automation software for Accounting in ACMB and management companies. Transition kit 50* |
81900 |
|
|
BAS Громадське харчування / Business automation software for Public catering | 11 700 |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце / Business automation software for Public catering. Client License for 1 user | 2 580 |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць / Business automation software for Public catering. Client License for 5 users | 9 300 |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць / Business automation software for Public catering. Client License for 10 users | 15 500 |